Benchmark-Ergebnisse: Anwendungs-Software
| Benchmark | 32 Bit | 64 Bit |
|---|---|---|
| 3D Mark 03 (3D-Marks) | 31395 | nicht möglich |
| 3D Mark 05 (3D-Marks) | 12026 | nicht möglich |
| Cinebench 2003 (Punkte) | ||
| Rendering 1 CPU | 339 | 437 |
| Rendering X CPUs | 1096 | 1329 |
| C4D Shading | 381 | 370 |
| Open GL SW | 1856 | 1644 |
| Open GL HW | 3526 | 2357 |
| Lame-Encoder 3.97a (Sekunden) | 22 | 18 |
| Nero Recode 2.2.7.2 (Sekunden) | 509 | nicht möglich |
| PC-WELT-Benchmark Multimedia (Punkte) |
2299 | nicht möglich |
| POV-Ray 3.6 (Pixel/s) | 93 | 117 |
Details zur Benchmark-Konfiguration finden Sie auf Seite fünf dieses Beitrags





