S.T.A.L.K.E.R.-PC
Ausstattung im Überblick
In der nachfolgenden Tabelle haben wir alle Hardware-Komponenten und die vorinstallierte Software des S.T.A.L.K.E.R.-PCs inklusive Preisangabe (August 2007) aufgelistet. Technisch bedingte Änderungen behalten wir uns vor.
| S.T.A.L.K.E.R.-PC: Hard- und Software im Überblick | ||
|---|---|---|
| Komponente | Modell | Preis (Euro) |
| Hauptplatine | Asus Striker Extreme | 260 |
| Prozessor | Intel Core 2 Extreme QX6700, Quad Core, 2,66 GHz, 8 MB L2-Cache | 920 |
| Speicher | 4 x 1 GB Corsair TWIN2X2048-8500C5D, DDR2-1066 CL5-5-5-15, EPP | 380 |
| Grafik | 2 x Asus EN8800GTX/HTDP, Nvidia Geforce 8800 GTX, SLI | 1060 |
| Festplatten | 4 x Western Digital Raptor X WD1500AHFD, 150 GB, SATA, 10.000 U/min | 780 |
| DVD-Brenner | Asus DRW-1814BLT | 50 |
| Gehäuse | Unikat von Heiko Polaczek, Nils Ott und Richard Knorrek (nur Materialwert) | 3200 |
| Wasserkühlung | Aqua-Computer Cuplex XT, 2 x Aquagra FX 8800 GTX Core Pro, 2 x Ramplex, 2 x Aquadrive Dual, Twinplex Pro SLI, Twinplex Pro, Laing 12V DDC-1RT, Aquatube, Airplex XT 360, Aquaero 4.0 USB Fan-Controller sowie Temperatur- und Durchflusssensor | 1140 |
| Netzteil | OCZ Pro X Stream, 1000 Watt | 250 |
| Soundkarte | Creative X-Fi Platinum Fatal1ty Edition | 160 |
| Boxensystem | Teufel Concept E Magnum Power Edition, 6-Kanal, 450 Watt | 160 |
| Bildschirme | LG L245WP, 24-Zoll-Breitbild-TFT, 1920 x 1200 Pixel, 8 ms | 690 |
| integrierter 8-Zoll-LCD CM-18, 800 x 600 Pixel | 150 | |
| Eingabegeräte | Logitech G5 Laser Maus, Logitech G15 Tastatur | 130 |
| Betriebssysteme | Microsoft Windows Vista Ultimate, 32-Bit-Vollversion, Einzellizenz | 460 |
| Microsoft Windows XP Professional SP2, 32-Bit-SB-Version, Einzellizenz | 160 | |
| PC-Spiel | S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl, Radiation Pack, PC, DVD-ROM | 60 |
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Vorherige Seite
Seite 6 von 7
Nächste Seite


