Medion Akoya P6618
Aldi-Notebooks 2009 und 2008 im Überblick
Aldi-Notebooks im Jahr 2009
| Akoya P6618 | Akoya P6613 | Akoya P7610 | |
|---|---|---|---|
| Verkauf | 27. Apr | 19.02./8.4 | 19.01.2009 |
| CPU | Core2Duo T6600 (2,2 GHz) | Dual-Core T4200 (2 GHz) | Dual-Core T3400 (2,16 GHz) |
| RAM | 4 GB DDR2 | 4 GB DDR2 | 3 GB DDR2 |
| Festplatte | 500 GB | 320 GB | 320 GB |
| Grafik | Geforce 9600M GS (512 MB) | Geforce G105M | Geforce 9500M GS (512 MB GDDR2) |
Aldi-Notebooks im Jahr 2008
| Akoya P8610 | Akoya S5610 | Akoya S2210 | Akoya MD 97110 | Akoya MD 96970 |
|---|---|---|---|---|
| 11.12.2008 | 20.11.2008 | 17.11.2008 | 30.10.2008 | 04.09.2008 |
| Core2Duo T5800 (2 GHz) | Core2Duo P7350 (2 GHz) | Dual-Core T3200 (2 GHz) | Core2Duo P7350 (2 GHz) | Core2Duo T5750 (2 GHz) |
| 4 GB DDR2 | 4 GB DDR2 | 3 GB DDR2 | 4 GB DDR2 | 3 GB DDR2 |
| 320 GB | 320 GB | 320 GB | 320 GB | 320 GB |
| Geforce 9600M GS (512 MB) | Mobility Radeon HD3470 | Intel GMA X3100 | Geforce 9600M GS (256 MB) | Geforce 9300M G |
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Vorherige Seite
Seite 4 von 5
Nächste Seite

