Marktanteile im August
Aktuelle Marktanteile: Suchmaschinen
Im August verlieren Google und Bing im Vergleich zu den Vormonaten,während Yahoo zulegen kann. Auch die in China populäre Suchmaschine Baidu verliert etwas bei den Marktanteilen.
Die aktuellen Marktanteile der Suchmaschinen:
| Jan 10 | Feb 10 | Mrz 10 | Apr 10 | Mai 10 | Jun 10 | Jul 10 | Aug 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows XP | 66,31% | 65,49% | 64,46% | 63,41% | 62,53% | 62,43% | 61,87% | 60,89% |
| Windows 7 | 7,51% | 8,92% | 10,23% | 11,68% | 12,67% | 13,70% | 14,46% | 15,87% |
| Windows Vista | 17,39% | 16,51% | 16,01% | 15,60% | 15,26% | 14,68% | 14,34% | 14,00% |
| MacOS X 10.6 | 1,79% | 1,88% | 2,13% | 2,29% | 2,34% | 2,47% | 2,48% | 2,59% |
| MacOS X 10.5 | 2,36% | 2,21% | 2,26% | 2,13% | 1,96% | 1,90% | 1,82% | 1,73% |
Vorherige Seite
Seite 3 von 3
Nächste Seite

