Dezember 2009
Aktuelle Marktanteile: Suchmaschinen
Im Dezember konnte die Suchmaschine Google bei den Marktanteilen erneut zulegen und auch Microsofts Bing und Yahoo können sich über einen leichten Zuwachs bei den Marktanteilen freuen.
Die aktuellen Marktanteile der Suchmaschinen:
| Okt 09 | Nov 09 | Dez 09 | |
|---|---|---|---|
| 84,53% | 84,91% | 85,34% | |
| Yahoo | 6,68% | 6,22% | 6,29% |
| Bing | 3,49% | 3,26% | 3,27% |
| MSN | 0,08% | 0,08% | 0,07% |
| AOL | 0,55% | 0,49% | 0,46% |
| Baidu | 3,03% | 3,28% | 2,81% |
Vorherige Seite
Seite 3 von 3
Nächste Seite

