Ab 1 Euro
iPhone 3G S - T-Mobile nennt Preise und Tarife
Das iPhone 3G S wird ab dem 19. Juni in Deutschland erhältlich sein. Dies hat T-Mobile jetzt bestätigt und auch alle Tarife und Preise für das neue iPhone enthüllt.
Das neue iPhone 3G S (alle Details & Infos) wird ab Freitag, den 19. Juni erhältlich sein. Im günstigsten Fall sind die neuen iPhone 3G S-Modelle mit 16 GB und 32 GB für ab 1 Euro erhältlich. Dies hat T-Mobile nun bekannt gegeben und auch die dazugehörigen Tarife enthüllt.
Je nach gewähltem Tarif werden das alte iPhone 3G und das neue iPhone 3G S zu folgenden Preisen erhältlich sein:
| iPhone 3G 8 GB | iPhone 3G S 16 GB | iPhone 3G S 32 GB | |
|---|---|---|---|
| Complete XS | 59,99 Euro | 129,95 Euro | 249,95 Euro |
| Complete S | 1 Euro | 99,95 Euro | 219,95 Euro |
| Complete M | 1 Euro | 39,95 Euro | 159,95 Euro |
| Complete L | 1 Euro | 1 Euro | 1 Euro |
Für die einzelnen Tarife gelten folgende Bedingungen:
| Complete XS | Complete S | Complete M | Complete L | |
|---|---|---|---|---|
| Minutenpreis für Inlandsgespräche | 0,29 € | Festnetz- oder T-Mobile-Flat | Festnetz und T-Mobile-Flat | Flat in alle dt. Netze |
| Inklusiv-SMS | - | T-Mobile-Flat | T-Mobile-Flat | 3.000 |
| Inklusiv-MMS | - | 5 (T-Mobile-Netz) | Unbegrenzt (T-Mobile-Netz) | 100 in alle deutschen Netze |
| UMTS Data Flat | 200 MB | inklusive | inklusive | inklusive |
| HotSpot WLAN-Data Flat | - | inklusive | inklusive | inklusive |
| Visual Voice Mail | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
| Weekend Flat | inklusive | inklusive | - | - |
| Monatlicher Grundpreis | 24,95 € | 44,95 € | 59,95 € | 119,95 € |
| Einmaliger Bereitstellungspreis | 24,95 € | 24,95 € | 24,95 € | 24,95 € |
| Taktung | 60/1 | 60/1 | 60/1 | 60/1 |
| SMS nach Ausschöpfung des Budgets (alle Netze) | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € |
| MMS nach Ausschöpfung des Budgets (alle Netze) | 0,39 € | 0,39 € | 0,39 € | 0,39 € |


