Papier- und Tintentest
| Letztes Update: | 07.10.2010 | Betriebssystem: | Windows 9x, Windows NT |
|---|---|---|---|
| Downloads: | 697 | ||
| Typ: | - | Dateigröße: | 0,06 MB |
| Sprache: | - | Preis: | - |
| 1 Leserwertung(en): | |||
Papier- und Tintentest
In dieser Excel-Tabelle finden Sie die ausführlichen Ergebnisse unseres Papier und Tintentests.
In dieser Excel-Tabelle finden Sie die ausführlichen Ergebnisse unseres Papier und Tintentests. Wir haben die Tests auf den Druckern Canon BJC-5100, Epson Stylus Color 640 und Hewlett-PackardDeskjet 610C durchgeführt.
| Typ | Freeware |
|---|---|
| Betriebssystem | Windows 9x, Windows NT |
| Sprache | Deutsch |
| Dateigrösse | 60 KB |
| Download | ftp://www.pcwelt.de/public/pa_ti!.exe |
Papier- und Tintentest





