Google Sketchup
| Version: | 8.0 | Betriebssystem: | Windows XP, Windows Vista, Windows 7 |
|---|---|---|---|
| Letztes Update: | 18.12.2010 | ||
| Downloads: | 7036 | ||
| Typ: | Freeware | Dateigröße: | 44,80 MB |
| Sprache: | Deutsch | Preis: | 0 EUR |
| 43 Leserwertung(en): | |||
| Version: | 8.0 | Betriebssystem: | Windows XP, Windows Vista, Windows 7 |
|---|---|---|---|
| Letztes Update: | 18.12.2010 | ||
| Downloads: | 7036 | ||
| Typ: | Freeware | Dateigröße: | 44,80 MB |
| Sprache: | Deutsch | Preis: | 0 EUR |
| 43 Leserwertung(en): | |||
18.12.10
In der kostenlosen Version lassen sich die Objekte NUR in Google Earth verwenden. Export ist nicht vorgesehen
Ich finde, das sollte PCW auch dazuschreiben!
Antwort schreiben
18.12.10
Und hier kann sich jeder Sketchup-Aspirant die Unterschiede angucken:
> http://sketchup.google.com/intl/de/product/whygopro.html
Antwort schreiben
19.12.10
Zumindest die Überschrift sollte beim maulen fehlerfrei machbar sein
Antwort schreiben
27.04.12
"Google Sketchup" wird es wohl nicht mehr lange geben.
http://futurezone.at/b2b/8780-google-verkauft-3d-programm-sketchup.php
Antwort schreiben